貴社のアフターサービス業務を成功に導きます
導入事例
- 
						                        	NEW   株式会社NHVコーポレーション様グランドデザインフェーズで、部門ごとに最適化された業務を全社目線で標準化し、見積件数は1.5倍、受注額は10%増を達成 
- 
												  日本電子株式会社様会社施策に柔軟に対応していけるアフターサービス基盤として導入、IoTとServAirを活用し、予防保守につなげていくことを目指す 
- 
												  株式会社SCREEN SPE サービス 様基幹業務を含むオールインワンパッケージServAirを導入し、売上処理件数20%増加にもかかわらず、残業60%削減を実現 
- 
												  エヌケイエス株式会社複数システムで管理していた業務をServAirを軸に統一管理することにより、校正業務プロセスのDXを実現 
- 
												  アイナックス稲本株式会社様基幹業務系を含めたアフターサービス関連業務全般について業務効率化を目的にServAirを導入して頂きました 
- 
												  オリンパス株式会社様既存システム基盤のサポート終了を契機に「Business to Specialist」実現に向け、顧客へ提供するサービスを拡充する仕組みとしてServAirを導入 
- 
												  YOKOGAWAグループ世界230サービス拠点、80か国のサービスエンジニア10,500人で 使用する”グローバルOneサービスマネジメントプラットフォーム”を実現 
- 
												  データライブ株式会社様顧客満足度向上の為に、サービスの可視化を目指し、ServAirを導入 
- 
												  工作機械メーカーR社様修理サービスの標準化を通じた業務の改善・品質向上を目的にServAirを導入して頂きました 
- 
												  医療機器メーカーN社様サービスシステムを導入し、業務効率を極めることで「増員なき拡大」を実現 
- 
												  医薬品・食品分野向け精密機械メーカーT社様ServAir採用でサービスに関わる業務全体をカバーし、業務プロセスを標準化、人手不足を解消、情報を即座に把握できる仕組みの構築を目指す 
- 
												  電気機器メーカーサービスS社様フルモジュール導入し、既存システムの陳腐化に伴うサービスシステムの再構築を実施 
- 
												  家電修理サービスA社様家電修理業務のアウトソースをサービスシステムで標準化 
- 
												  医療機器メーカー保守サービスI社様自社製品の保守を中心に他の医療機器メーカ保守サービスにも対応 
- 
												  給湯器メーカーB社様旧システムの老朽化を契機に、国産のサービスシステムを導入し、業務も見直すとともにサービスビジネス拡大への道筋をつける 
- 
												  店舗機器メンテナンスK社様さまざまなプレーヤー(本社、サービス拠点、サービス代理店、サービス専属業者)の 購買・在庫業務の大幅効率アップを実現 

